Chepom Bookings so với Fresha
So sánh công bằng, chỉ dựa trên những gì Fresha công bố trên trang bảng giá.
| Chepom Bookings | Fresha | |
|---|---|---|
| Giá | Miễn phí | ₫156.000/tháng (1 người) · ₫104.000/thành viên/tháng · 20 tin WhatsApp/SMS miễn phí, sau đó ₫1.600–8.000/tin |
| Lịch có cột theo nhân viên | Có | Có |
| Trang đặt lịch online + QR | Có | Đặt lịch online |
| Hiển thị trên chợ | Có, miễn phí | Có |
| Thanh toán online | VietQR | Thẻ |
| Nhắc hẹn (kênh) | Email — miễn phí; Zalo sắp có | Email miễn phí; WhatsApp/SMS tính phí theo tin |
| Tìm khách & hồ sơ khách | Có | — |
| Bán hàng + hoa hồng | Có | Bán hàng |
| Báo cáo | Có | Có |
| Marketing (sinh nhật / mời quay lại) | Có | Tính phí theo tin |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt, tiếng Anh | — |
| Thanh toán nội địa | VietQR | — |
Giá Fresha: trang bảng giá của Fresha, xem ngày 3/10/2026. “—” nghĩa là trang bảng giá không nêu, nên chúng tôi không so sánh.